概况

凌炫卡丁车俱乐部介绍

  • 场馆介绍

    凌炫卡丁车俱乐部位于上海市浦东新区通耀路579号(原上海世博展览馆停车场院内),是目前上海市区内唯一的户外专业卡丁车俱乐部,配备超2万平全水泥路面场地,轮胎墙赛道铺设;
  • 赛道介绍

    提供卡丁车寄存库房、专业赛车装备。视野无宽广、轻松即可纵观全场。宽阔的视野、速度的震撼、给力的跑道皆在于此!
  • 场馆配套

    凌炫集卡丁、镭射真人CS、酒吧、桌面冰球、桌面足球、飞镖、按摩椅、户外拓展等休闲娱乐于一体,最多可容纳300人,可举办各类公司聚会、包场团建、客户答谢、主题派对、生日party、素质拓展、品酒会、发布会等;

成绩

历史成绩、实时成绩

  • 上海凌炫卡丁车俱乐部-20190602-20t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 88 张皓任 00:35.402 4 +35.402 9 06:02.952
    2 20 LHC 00:35.480 8 +35.480 9 05:37.257
    3 82 郭屹 00:36.183 5 +36.183 8 05:44.728
    4 66 陈雍龙 00:36.490 3 +36.490 8 06:05.069
    5 21 逮虾户 00:36.491 1 +36.491 9 05:57.217
    6 85 茅哲成 00:38.126 4 +38.126 6 05:35.603
    7 29 宗菁 00:40.019 3 +40.019 6 06:03.181
    8 28 陆俊欢 00:43.572 1 +43.572 7 05:42.368
    9 30 00:45.291 6 +45.291 6 05:29.713
    10 83 赵亦宸 00:45.630 5 +45.630 6 ---
  • 上海凌炫卡丁车俱乐部-20190602-20t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 88 张皓任 00:33.539 11 --- 11 07:11.927
    2 82 郭屹 00:35.467 10 +35.467 10 06:56.209
    3 20 LHC 00:35.480 8 +35.480 11 06:53.853
    4 66 陈雍龙 00:36.490 3 +36.490 9 06:43.395
    5 21 逮虾户 00:36.491 1 --- 11 07:11.484
    6 85 茅哲成 00:38.126 4 +38.126 8 07:01.323
    7 29 宗菁 00:39.084 7 --- 8 07:22.368
    8 28 陆俊欢 00:42.797 9 --- 9 07:09.965
    9 83 赵亦宸 00:44.318 8 --- 8 07:10.212
    10 30 00:45.291 6 --- 8 07:02.619
  • 上海凌炫卡丁车俱乐部-20190602-20t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 88 张皓任 00:35.402 4 --- 9 06:02.952
    2 20 LHC 00:35.480 8 --- 10 06:17.901
    3 82 郭屹 00:36.183 5 --- 8 05:44.728
    4 66 陈雍龙 00:36.490 3 --- 8 06:05.069
    5 21 逮虾户 00:36.491 1 --- 9 05:57.217
    6 85 茅哲成 00:38.126 4 --- 7 06:18.438
    7 29 宗菁 00:40.019 3 --- 6 06:03.181
    8 28 陆俊欢 00:43.572 1 --- 7 05:42.368
    9 30 00:45.291 6 --- 7 06:16.213
    10 83 赵亦宸 00:45.630 5 --- 6 05:39.913
  • 上海凌炫卡丁车俱乐部-20190916-新比赛t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 36 xz 00:35.883 5 +35.883 10 07:04.838
    2 88 SZ 00:52.138 3 +52.138 7 06:45.194
    3 98 --- 0 --- 0 01:05.959
    4 20 --- 0 --- 0 ---
    5 21 --- 0 --- 0 ---
    6 22 --- 0 --- 0 ---
    7 23 --- 0 --- 0 ---
    8 26 --- 0 --- 0 ---
    9 27 --- 0 --- 0 ---
    10 29 --- 0 --- 0 ---
  • 上海凌炫卡丁车俱乐部-20190913-34t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 83 w 00:33.232 10 --- 11 07:22.610
    2 22 JL 00:34.637 9 --- 11 06:57.781
    3 31 LCX 00:35.382 9 --- 10 07:21.895
    4 23 SSH 00:39.012 4 --- 9 07:31.389
    5 88 YX 00:39.228 7 --- 9 07:08.378
    6 29 CSY 00:39.781 10 --- 10 07:29.484
    7 85 TL 00:48.464 7 +8.141 8 07:13.251
    8 01 MN 00:49.593 7 +9.270 7 07:16.068
    10 36 CJB 00:50.089 6 +9.766 7 07:11.378
    11 25 --- 0 --- 0 ---

联系

交通指引、投诉建议

联系方式

 


上海凌炫卡丁车俱乐部

上海浦东新区通耀路579号

4008508808/15801930091

留言反馈

请留下您的详细联系方式,并将您的信息尽量详细反馈,以便我们为您及时解决!